Difference between revisions of "GHS Ejipura"
(mwoffliner) |
|||
(49 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಜೀಪುರದ ಬಗ್ಗೆ / About GHS Ejipura= | =ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಜೀಪುರದ ಬಗ್ಗೆ / About GHS Ejipura= | ||
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ 21ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮದೇವರ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ 2004-05 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2007-08ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು 2011 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 79% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣವಲಯ-3 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.<br> | ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ 21ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮದೇವರ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ 2004-05 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2007-08ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು 2011 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 79% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣವಲಯ-3 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.<br> | ||
[[File:Ejipura Result graph.png|400px]] | [[File:Ejipura Result graph.png|400px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054780037903131073|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}}|| {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054772925838616097|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | | |
− | |||| | ||
− | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album= | ||
|- | |- | ||
+ | |{{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054774911184280977|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} || {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054776814455303537|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==ಈಜೀಪುರ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / School Location Map== | ==ಈಜೀಪುರ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / School Location Map== | ||
Line 54: | Line 24: | ||
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶೋಭ . ಜೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಎಮ್. ಎಲ್. ಗಿರಿಜ ರವರು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು..<br> | ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶೋಭ . ಜೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಎಮ್. ಎಲ್. ಗಿರಿಜ ರವರು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು..<br> | ||
− | ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ IT for change ರವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು | + | ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ IT for change ರವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು |
− | |||
− | |||
==ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ / Head Teacher speak== | ==ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ / Head Teacher speak== | ||
Line 76: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
− | ==ಶಿಕ್ಷಕರ | + | ==ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ /Teacher Profile== |
{|border="1" class="sortable" | {|border="1" class="sortable" | ||
|- | |- | ||
Line 135: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054780037903131073|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
==ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community== | ==ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community== | ||
Line 166: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / Non Governmental organizations supporting the school== | ==ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / Non Governmental organizations supporting the school== | ||
Line 179: | Line 147: | ||
{{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054772925838616097|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054772925838616097|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
− | === | + | ===ಕರಕುಶಲದ ಕೊಠಡಿ / Craft room=== |
{{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054773462154970849|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054773462154970849|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ / Science Lab=== | ===ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ / Science Lab=== | ||
Line 270: | Line 235: | ||
==ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ / Social Science== | ==ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ / Social Science== | ||
==ಐ ಟಿ ಸಿ ತರಗತಿಗಳು / ICT classes== | ==ಐ ಟಿ ಸಿ ತರಗತಿಗಳು / ICT classes== | ||
− | The main | + | The main agenda of 2016-17 ICT classes in the school is that student should learn how to make a digital story telling |
− | + | We have started this in our school from July 2016. | |
− | We have | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / School events= | =ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / School events= | ||
==ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / Previous year school events== | ==ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / Previous year school events== | ||
− | + | ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು [[GHS Ejipura Previous year events|ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ]] | |
− | == | + | == 2016-17== |
+ | ===1. School Banner === | ||
{{#widget:Picasa |user= ghsejipura1@gmail.com | {{#widget:Picasa |user= ghsejipura1@gmail.com | ||
− | + | |album= 6254799700468542049 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} <br> | |
− | |album= | + | ===2. Student ICT class for 9th standard.=== |
+ | This year we are started ICT classes for the class 9. Weekly two days we are running ICT classes with IT for change help. | ||
+ | [[File:Triangle.png|400px|300px]] <br> | ||
+ | Some students work [https://drive.google.com/open?id=0B5JLMdDtnSMXWkNaNE0wdnFwY2s Click Here] | ||
+ | === 3. Monthly news letter === | ||
+ | Once in a month, students will post their own created materials like painting, story write, songs etc on the school notice board. | ||
+ | [[File:newsletter.jpg|300px]] <br> | ||
+ | |||
+ | ===4. Students went to National Science Maths exhibition=== | ||
+ | |||
+ | ===5.Educational trip on December 19, 2016=== | ||
+ | We visited the [http://vismuseum.gov.in Visvesvaraya Industrial and Technological Museum], [http://en.wikipedia.org/wiki/Venkatappa_Art_Gallery Venkatappa Art gallery] and [http://en.wikipedia.org/wiki/Cubbon_Park Cubbon Park]. [http://cognizantfoundation.org Cognizant Foundation] arranged free transportation for our school children. <br> | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6054778293191437313|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
+ | |||
+ | ===6.Video editing training to teachers - January 04 2016=== | ||
+ | IT for change peoples are conducted workshop on video making/editing - [Photos]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #Parisara Mithra Award to school [[https://photos.google.com/share/AF1QipOnt9BjmnRnIyzLSjAUDBN9mpJnC7dTGbdWsG0OQj3tB_eGHMJxuMnh-QUmz1BuLA/photo/AF1QipN76CmD2SbhWqT0WEUFxlpwCWt9xeJqR_WLr4eu?key=a0V4NVY5UzBoRFNDbFZwR2lWQlBiUnNNemtJSjVB click here]] | ||
+ | #SWACHHATA PAKHWADA. [[https://photos.google.com/share/AF1QipOnt9BjmnRnIyzLSjAUDBN9mpJnC7dTGbdWsG0OQj3tB_eGHMJxuMnh-QUmz1BuLA/photo/AF1QipOUppmxmt48cGIvS1Z9mzjnVC6rSC3xHd-2SQpf?key=a0V4NVY5UzBoRFNDbFZwR2lWQlBiUnNNemtJSjVB photo 1]] | ||
+ | [[https://photos.google.com/share/AF1QipOnt9BjmnRnIyzLSjAUDBN9mpJnC7dTGbdWsG0OQj3tB_eGHMJxuMnh-QUmz1BuLA/photo/AF1QipNTP0l6fLACW2daNtrQUHTPq8tkNjGdtShzUGn9?key=a0V4NVY5UzBoRFNDbFZwR2lWQlBiUnNNemtJSjVB photo 2]]<br> | ||
+ | {{#widget:Picasa|user=ghsejipura1@gmail.com|album=6396915828533491809|width=300|height=200|captions=1|autoplay=1|interval=5}} | ||
=IVRS Implementation= | =IVRS Implementation= | ||
IVRS ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು IVRS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು | IVRS ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು IVRS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು | ||
− | |||
[[File:IMG_20161102_1520021.jpg|400px]] | [[File:IMG_20161102_1520021.jpg|400px]] | ||
+ | ==ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳು== | ||
+ | #ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪದೇ ಪದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು, [https://soundcloud.com/gurumurthy-kasinathan/ejipura-school-ivrs-call-to-parents ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು] | ||
+ | #ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ 8 & 9 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿರುವುದನ್ನು [https://soundcloud.com/gurumurthy-kasinathan/call-to-parents-to-attend-meeting-ejipura ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು] | ||
+ | #10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ದತೆ, ಕಲಿಕೆ & ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕರೆದಿದ್ದ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದನ್ನು [https://soundcloud.com/gurumurthy-kasinathan/call-to-10th-parents-to-attend-meeting-ejipura ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು] |
Latest revision as of 19:23, 29 June 2022
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಜೀಪುರದ ಬಗ್ಗೆ / About GHS Ejipura
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ 21ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮದೇವರ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ 2004-05 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2007-08ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು 2011 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 79% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣವಲಯ-3 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈಜೀಪುರ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / School Location Map
Loading map...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನುಡಿ / Student speak
ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ / Teacher speak
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಈಜಿಪುರ , ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ-೦೩
ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವರದಿ
೨೦೧೫-೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ , ದಿನಾಂಕ ೦೯-೦೨-೨೦೧೬ಮತ್ತು ೧೦-೦೨-೨೦೧೬ ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ IT for change ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಈಜಿಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ೯ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು cognizent ಕಂಪನಿಯವರು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ೮ನೇ ಮತ್ತು ೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ , ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಚೇತನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತಾವು ಏನಾದರು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.
