ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
೧ ನೇ ಸಾಲು: ೧ ನೇ ಸಾಲು:  +
[https://teacher-network.in/OER/index.php/ICT_student_textbook English]
 +
 
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
 
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
 
<noinclude>{{print version}}
 
<noinclude>{{print version}}
೨೪ ನೇ ಸಾಲು: ೨೬ ನೇ ಸಾಲು:  
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1]]
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು|ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು|ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ|ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ|ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ  ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1|ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ  ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1]]
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ  ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1|ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ  ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌|ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌]]  
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌|ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌]]  
೩೨ ನೇ ಸಾಲು: ೩೪ ನೇ ಸಾಲು:  
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು|ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು]]
 
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು|ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು]]
 
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು|ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು]]
 
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು|ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
+
##[[ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ  ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
    
===={{font color| brown|'''Level 2'''}}====
 
===={{font color| brown|'''Level 2'''}}====
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2|ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2]]
 
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2|ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದವು|ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದವು]]
+
##[[ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು|ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ|ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ]]
+
##[[ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ|ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
 
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
#[[{{FULLBOOKNAME}}/Data_representation_and_processing_level_2|Data representation and processing level 2]]
+
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2|ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Columns_and_rows!|Columns and rows!]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು|ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Numbers_and_patterns|Numbers and patterns]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು|ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Data_representation_and_processing_level_2_learning_check_list|Level 2 learning check list]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
#[[{{FULLBOOKNAME}}/Communication_with_graphics_level_2|Communication with graphics level 2]]
+
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Stories_and_songs_come_alive_with_pictures|Stories and songs come alive with pictures]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ|ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Creating_animations|Creating animations]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಅನಿಮೇಶನ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ|ಅನಿಮೇಶನ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Communication_with_graphics_level_2_learning_check_list|Level 2 learning check list]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
#[[{{FULLBOOKNAME}}/Audio_visual_communication_level_2|Audio visual communication level 2]]
+
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2|ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Audio_story_telling|Audio story telling]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು|ಧ್ವನಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Combining_sounds_and_words_to_tell_a_story|Words and sounds to tell a story]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ|ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದ ಹಾಗು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Audio_visual_communication_level_2_learning_check_list|Audio visual communication level 2 learning check list]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
#[[{{FULLBOOKNAME}}/Educational_applications_for_learning_your_subjects_level_2|Educational applications for learning your subjects level 2]]
+
#[[{{FULLBOOKNAME}}/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2|ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Your_desktop_atlas_with_KGeography|Your desktop atlas with KGeography]]  
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ|ಕೆಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಭೂಪಟ]]  
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Explore_maths_with_Geogebra_level_2|Learning maths with Geogebra 2]]  
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ|೨ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ]]  
###[[{{FULLBOOKNAME}}/Getting introduced to triangle properties|Learning about triangle properties]]  
+
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು|ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು]]  
###[[{{FULLBOOKNAME}}/Exploring_symmetry_with Geogebra|Learning symmetry]]
+
###[[{{FULLBOOKNAME}}/ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು|ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು]]
##[[{{FULLBOOKNAME}}/Educational_applications_for_learning_your_subjects_level_2_learning_check_list|Level 2 learning check list]]
+
##[[{{FULLBOOKNAME}}/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ]]
    
===={{font color| brown|'''Level 3'''}}====
 
===={{font color| brown|'''Level 3'''}}====
೬೧

edits